L’infographie réalisée par NetApp illustre le scénario catastrophe d’ « Une journée sans data ». Elle met en valeur la dépendance de la société et des entreprises à la technologie, et plus particulièrement à la donnée et aux réseaux.
L’infographie réalisée par NetApp illustre le scénario catastrophe d’ « Une journée sans data ». Elle met en valeur la dépendance de la société et des entreprises à la technologie, et plus particulièrement à la donnée et aux réseaux.
Les cookies nécessaires sont absolument essentiels au bon fonctionnement du site Web. Ces cookies assurent les fonctionnalités de base et les fonctions de sécurité du site Web, de manière anonyme.
Les cookies fonctionnels aident à exécuter certaines fonctionnalités telles que le partage du contenu du site Web sur les plates-formes de médias sociaux, la collecte de commentaires et d’autres fonctionnalités tierces.
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
mautic_device_id | 1 year | Ce sont des cookies tiers utilisés par Mautic qui nous permettent d’utiliser le service Mautic. Nous utilisons Mautic pour soutenir nos activités de marketing. Ce cookie permet de connaître l’appareil avec lequel le visiteur accède au site. Expiration du cookie au bout d’un an. |
mautic_referer_id | 30 minutes | Ce sont des cookies tiers utilisés par Mautic qui nous permettent d’utiliser le service Mautic. Nous utilisons Mautic pour améliorer notre compréhension des attentes de nos lecteurs, leurs proposées des contenus et événements les plus pertinents, soutenir nos activités de marketing en suivant leur navigation sur le site, collecter de l’information sur leurs préférences et gérer les formulaires présent sur le site. Ce cookie permet de connaître l’origine du visiteur. |
mtc_id | session | Ce sont des cookies tiers utilisés par Mautic qui nous permettent d’utiliser le service Mautic. Nous utilisons Mautic pour améliorer notre compréhension des attentes de nos lecteurs, leurs proposées des contenus et événements les plus pertinents, soutenir nos activités de marketing en suivant leur navigation sur le site, collecter de l’information sur leurs préférences et gérer les formulaires présent sur le site. Ce cookie donne un ID au visiteur du site web dans le but de le reconnaître. Expiration du cookie à la fin de la session |
mtc_sid | session | Ce sont des cookies tiers utilisés par Mautic qui nous permettent d’utiliser le service Mautic. Nous utilisons Mautic pour améliorer notre compréhension des attentes de nos lecteurs, leurs proposées des contenus et événements les plus pertinents, soutenir nos activités de marketing en suivant leur navigation sur le site, collecter de l’information sur leurs préférences et gérer les formulaires présent sur le site. Ce cookie donne un ID à la session du visiteur du site, afin de la reconnaître. Expiration du cookie à la fin de la session |
Les cookies de performance recueillent des informations sur l'utilisation de nos sites web afin d'améliorer leur attractivité, leur contenu et leur fonctionnalité. Ces cookies nous aident, par exemple, à déterminer quelles pages secondaires de notre site sont visitées et quel type de contenu intéresse nos lecteurs.
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
YSC | session | Ce cookie est un cookie de Youtube qui enregistre un identifiant unique pour conserver des statistiques sur les vidéos de YouTube que l'utilisateur a vues. |
_first_pageview | 10 minutes | Ce cookie de session est créé lors du premier affichage de page pour chaque visite. Sa finalité est de permettre de n'afficher certains éléments du code que lors du premier affichage de la page, et rendre le site ainsi plus rapide. |
_gat | 1 minute | Ce cookie est un cookie de Google Analytics permettant de limiter la cadence des requêtes. Il est valide pendant 24 heures après la date de la session. |
Les cookies analytiques sont utilisés pour comprendre comment les visiteurs interagissent avec le site Web. Ces cookies aident à fournir des informations sur les mesures du nombre de visiteurs, du taux de rebond, de la source du trafic, etc.
Les cookies publicitaires sont utilisés pour proposer au visiteurs des publicités personnalisées selon votre parcours sur notre site.
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
IDE | 1 year 24 days | Used by Google DoubleClick and stores information about how the user uses the website and any other advertisement before visiting the website. This is used to present users with ads that are relevant to them according to the user profile. |
NID | 6 months | This cookie is used to a profile based on user's interest and display personalized ads to the users. |
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 months 27 days | This cookie is set by Youtube. Used to track the information of the embedded YouTube videos on a website. |
Other uncategorized cookies are those that are being analyzed and have not been classified into a category as yet.
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
ARRAffinitySameSite | session | No description |
attribution_user_id | 1 year | No description |
cg_uuid | 1 year | Sets a unique ID for the visitor, that allows third party advertisers to target the visitor with relevant advertisement. This pairing service is provided by third party advertisement hubs, which facilitates real-time bidding for advertisers. |
cilSessionId_e6aa0e1dbf | 1 day | No description |
cilSessionId_efcc418067 | 1 day | No description |
cilSessionId_ffd7baf9a1 | 1 day | No description |
cookielawinfo-checkbox-others | 1 year | No description |
PagePeeker | No description | |
recs_17b347eba0c893c4ff49a469be629e65 | past | No description |
scid | past | No description |
sdx | past | No description |
su_sdx | past | No description |
su_sid | past | No description |
su_user_id | past | No description |
thirdparty | 1 hour | No description |
ubpv | 6 months 1 day | No description |
ubrs | No description | |
ubvs | 5 months 27 days | No description |
ubvt | 3 days | No description |
UID | 2 years | No description |